Este site é um sistema de conhecimento
Conteúdo não é um conjunto de posts. É um conjunto de objetos de conhecimento interconectados, e cada página que você viu é uma projeção deles. Um sinal aparece na página da sua indústria, na sua tendência, na sua tensão, na sua inquiry, no seu relatório e no mapa do ecossistema, automaticamente e de forma consistente.
Entidades
| Entidade | Definição | Neste corpus |
|---|---|---|
| Indústria | Um setor ou ecossistema com monitoramento persistente | 6 |
| Organização / Ator | Uma empresa, regulador, órgão de governo, centro de pesquisa, associação ou classe de ator | 23 |
| Tecnologia | Uma tecnologia ou família de tecnologias | 11 |
| Sinal | Uma observação datada, atribuída e tipada sobre um conceito, sustentada por exatamente uma evidência | 17 |
| Tendência | Um objeto vivo com estágio, direção, momentum, maturidade, evidências a favor e contra, e linha do tempo | 8 |
| Evento | Uma ocorrência datada na linha do tempo de uma indústria | 18 |
| Evidências | Um documento, indicador ou conjunto de dados com tipo de fonte, data e qualidade | 17 |
| Afirmação | Uma declaração com polaridade, modalidade (observada, prevista, hipotética), evidência e contestação | 5 |
| Tensão | Dois polos com os sinais que fortalecem cada lado | 6 |
| Inquiry | Uma pergunta com por que importa, gatilhos, evidências, atores, tensões, hipóteses e implicações | 4 |
| Hipótese | Uma resposta candidata com sinais que a sustentam e a desafiam | 9 |
| Relatório | Um estudo vivo e versionado com seções estruturadas | 3 |
| Conjunto de dados | Um corpus coletado com proveniência | — |
| Geografia | País, macrorregião, estado, território funcional, município, infraestrutura, bacia | 11 |
| Capacidade | Uma das oito capacidades | 8 |
| Plataforma | Uma implementação em operação | 6 |
Relações
| Sujeito | Relação | Objeto |
|---|---|---|
| Sinal | sustenta / contradiz | Tendência |
| Sinal | envolve | Ator |
| Sinal | afeta | Indústria |
| Sinal | ocorre em | Geografia |
| Sinal | dispara | Inquiry |
| Sinal | fornece evidência para | Afirmação |
| Sinal | fortalece | Polo da tensão |
| Tendência | envolve | Tecnologia |
| Tendência | tem | Linha do tempo de eventos |
| Inquiry | pondera | Hipótese |
| Hipótese | sustentada por / desafiada por | Sinal |
| Afirmação | contestada por | Evidências |
| Relatório | acompanha | Tendência, Tensão, Inquiry |
| Capacidade | implementada por | Plataforma |
| Plataforma | demonstra | Capacidade |
O modelo se alinha à ontologia de ecossistemas produtivos usada no POLIS (agentes, papéis, localidades, sinais com status de ciclo de vida, categorias PESTLE, horizontes, níveis de impacto e confiança) e ao schema de sinais do MINERVA (conceito, tipo de evento, classe de evidência, dimensões, sensor, qualidade da fonte). Veja o grafo.
Como o corpus é produzido
Em produção, o observatório é alimentado por três sistemas. O MINERVA, do AB-NODA, emite sinais com ids determinísticos, snapshots de tendência com TrendScore e Confiança, redes de atores e arestas de tensão. O scanner PESTEL (POLIS) emite sinais fracos e tópicos em tração com um escore em sete partes e instâncias de ontologia com proveniência. O SPHINX emite inquiries geradas por cinco lentes epistêmicas sobre Context Briefs, com avaliações de especialistas.
Uma etapa de exportação mapeia os objetos de cada sistema para esta ontologia de conteúdo e escreve JSON. O build do site renderiza cada página a partir desse JSON. Nada numa página de inteligência é escrito à mão, exceto a síntese editorial de um relatório.
Status do que você está lendo
Cada sinal deste site é um evento ou medição real e datado. Cada um se apoia em um objeto de evidência que lista suas fontes, com URL, data e o trecho literal que sustenta o sinal; conjuntos de dados são citados pela consulta exata que gerou o número. O build se recusa a publicar um sinal cuja evidência não tenha uma fonte assim.
Cada objeto de evidência também é verificado por um modelo independente com busca na web ao vivo, sem acesso às nossas fontes; seu veredito e suas citações ficam guardados como registro de proveniência e aparecem ao lado das fontes. Onde não encontramos evidência pública, o item foi substituído ou removido em vez de mantido como ilustração. Análises nossas ainda não publicadas, como a rede de contratos do Recife, dizem isso explicitamente.
O estado de seguir (os objetos que você segue) vive só no seu navegador. Num plano gerenciado, ele passa para a sua conta do observatório.